БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
Код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена |
Субстраты | ||||||
090001 | Общий белок (Protein total) | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 130,00р. |
090002 | Альбумин (Albumin) | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 140,00р. |
090003 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis): альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент |
Белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 214,00р. |
090004 | Креатинин (Сreatinine) | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 134,00р. |
090080 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) |
Креатинин, СКФ по Кокрофту — Голту | Кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 275,00р. |
090005 | Мочевина (Urea) | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 134,00р. |
090006 | Мочевая кислота (Uric acid) | Мочевая к-та | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 140,00р. |
090007 | Билирубин общий (Bilirubin total) | Билирубин общ. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 140,00р. |
090008 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | Билирубин пр. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 130,00р. |
090009 | Холестерин общий (Cholesterol total) | Холестерин общ. | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 160,00р. |
090010 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (High-density lipoprotein cholesterol) |
ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 165,00р. |
090011 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein cholesterol) |
ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 150,00р. |
090057 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a)) | ЛП(а) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 710,00р. |
090046 | Аполипопротеин АI (Apolipoprotein A-1) | Апо-АI | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 460,00р. |
090047 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | Апо-В | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 430,00р. |
090012 | Триглицериды (Triglycerides) | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 160,00р. |
090037 | Глюкоза (Glucose) | Глюкоза | кровь с Nа флюорид | кол. | 1 р.д. | 120,00р. |
090051 | Лактат (Lactate) | Лактат | кровь с Nа флюорид | кол. | 1 р.д. | 450,00р. |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin) | НВА1С | кровь с ЭДТА | кол. | 2 р.д. | 410,00р. |
090044 | Фруктозамин (Fructosamine) | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 215,00р. |
Ферменты | ||||||
090014 | Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | АЛТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 130,00р. |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | АСТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 135,00р. |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase) | ГГТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 135,00р. |
090017 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase) | ЩФ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 135,00р. |
090018 | Кислая фосфатаза (Acid phosphatase) | КФ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 175,00р. |
090026 | Холинэстераза (Cholinesterase) | ХЭ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 185,00р. |
090020 | Альфа-амилаза (Alpha-Amylase) | α-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 195,00р. |
090048 | Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase) | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 215,00р. |
090025 | Липаза (Lipase) | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 260,00р. |
090019 | Лактатдегидрогеназа (Lactatedehydrogenase) | ЛДГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 165,00р. |
090023 | Лактатдегидрогеназа 1 фракция (Lactatedehydrogenase-1) | ЛДГ-1 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 205,00р. |
090021 | Креатинкиназа (Creatine Kinase) | КК | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 205,00р. |
090022 | Креатинкиназа-МВ (Creatine Kinase–MB) | КК-МВ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 290,00р. |
Специфические белки | ||||||
090059 | С-реактивный белок (C-Reactive Protein) — высокочувствительный метод | СРБ в/ч | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 260,00р. |
090040 | Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | РФ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 280,00р. |
090041 | Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0) | АСЛ-О | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 300,00р. |
090053 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 515,00р. |
090054 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 515,00р. |
060101 | Гомоцистеин (Homocysteine) | Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1 070,00р. |
090070 | Цистатин С (Cystatin C) | Цистатин С | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1 070,00р. |
090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid glycoprotein) | A-1-АGP | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 570,00р. |
090072 | Альфа -1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin) | А-A1-АТ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1 020,00р. |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (Total iron-binding capacity, TIBC) |
ОЖСС | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 175,00р. |
090052 | Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки (Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | НЖСС | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 185,00р. |
090031 | Ферритин (Ferritin) | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 410,00р. |
090032 | Трансферрин (Transferrin saturation) | Трансферрин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 390,00р. |
090024 | Миоглобин (Myoglobin) | Миоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 475,00р. |
090045 | Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I) | Тропонин I | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 505,00р. |
090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) |
NtProBNP | кровь (сыворотка) | кол. | 5 р.д. | 2 247,00р. |
090055 | Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | α-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 475,00р. |
Неорганические вещества | ||||||
090027 | Железо (Ferrum) | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 145,00р. |
090033 | Кальций (Calcium) | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 165,00р. |
090036 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 390,00р. |
090068 | Кальций (Са2+) | Ca2+ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 250,00р. |
090069 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 240,00р. |
090034 | Фосфор (Phosphorus) | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 165,00р. |
090035 | Магний (Magnesium) | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 185,00р. |
090043 | Цинк (Zink) | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 225,00р. |
Микроэлементы (метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой) |
||||||
230001 | Эссенциальные микроэлементы (комплекс): Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium) | Эссенциальные микроэлементы (комплекс) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 545,00р. |
230002 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс): Золото (Gold), Кадмий (Cadmium), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Таллий (Thallium) |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 787,00р. |
230003 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс): Золото (Gold), Кадмий (Cadmium), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese),Медь (Copper), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium) | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 2 230,00р. |
230004 | Золото (Gold) | Золото | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230005 | Кадмий (Cadmium) | Кадмий | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230006 | Кобальт (Cobalt) | Кобальт | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230007 | Марганец (Manganese) | Марганец | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230008 | Медь (Copper) | Медь | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230009 | Молибден (Molybdenum) | Молибден | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230010 | Мышьяк (Arsenic) | Мышьяк | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230011 | Никель (Nickel) | Никель | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230012 | Селен (Selenium) | Селен | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230013 | Таллий (Thallium) | Таллий | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
230014 | Ртуть (Mercury) | Ртуть | кровь (сыворотка) | кол. | 7 р.д. | 1 100,00р. |
Витамины | ||||||
090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)) | В 12 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 535,00р. |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12 (Holotranscobalamin)) | В 12, активный | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 1 395,00р. |
090030 | Фолиевая кислота (Folic acid) | Фолиевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 535,00р. |
080006 | 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) |
25-OH витамин D | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 2 782,00р. |
Маркеры остеопороза | ||||||
080001 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | Остеакальцин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 625,00р. |
080003 | С-телопептиды коллагена I типа (CrossLaps) | CrossLaps | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 785,00р. |
080004 | Общий амино-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen) |
P1NP | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1 700,00р. |
Метаболиты | ||||||
090049 |
Эритропоэтин (Erythropoietin) | EPO | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 805,00р. |